INA NUTR40-A Cam Follower 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
- SKU:
- 5716
- MPN:
- INA NUTR40-A
Frequently bought together:
Description
Main Dimensions & Performance Data
| d | 40 mm | Bore diameter |
| D | 80 mm | Outside diameter |
| B | 32 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 57,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r w | 80,000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur w | 11,300 N | Fatigue load limit, radial |
| nD G | 1,600 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
| F0r per | 60,000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 31,000 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
| ≈m | 0.816 kg | Weight |
Dimensions
| C | 30 mm | Width, outer ring |
| d2 | 50.5 mm | Stop diameter of thrust washer |
| rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |